| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYX516 | 150 | 0.160 | 3.98 | |||
| NYX518 | 150 | 0.180 | 5.05 | |||
| NYX520 | 150 | 0.200 | 6.20 | |||
| NYX522 | 150 | 0.220 | 7.50 | |||
| NYX525 | 150 | 0.250 | 9.00 | |||
| NYX530 | 150 | 0.300 | 12.50 |
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYX516 | 150 | 0.160 | 3.98 | |||
| NYX518 | 150 | 0.180 | 5.05 | |||
| NYX520 | 150 | 0.200 | 6.20 | |||
| NYX522 | 150 | 0.220 | 7.50 | |||
| NYX525 | 150 | 0.250 | 9.00 | |||
| NYX530 | 150 | 0.300 | 12.50 |
| brands | |
|---|---|
| Fishing Lines Sizes | 0.165mm, 0.185mm, 0.205mm, 0.225mm, 0.250mm, 0.300mm |