| CODE | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish | LENGHT (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYKI14 | 0.148 | 2.35 | ||||
| NYKI16 | 0.165 | 2.85 | ||||
| NYKI18 | 0.180 | 3.30 |
| brands | |
|---|---|
| Fishing Lines Sizes | 0.148mm, 0.165mm, 0.18mm, 0.180mm, 0.185mm, 0.205mm, 0.225mm, 0.250mm, 0.300mm |
| CODE | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish | LENGHT (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYKI14 | 0.148 | 2.35 | ||||
| NYKI16 | 0.165 | 2.85 | ||||
| NYKI18 | 0.180 | 3.30 |
| brands | |
|---|---|
| Fishing Lines Sizes | 0.148mm, 0.165mm, 0.18mm, 0.180mm, 0.185mm, 0.205mm, 0.225mm, 0.250mm, 0.300mm |